# Population — Riverside, CA (persons)

Population — Riverside, CA (persons) was 2,529,933 persons in 2024, up 1.1% from 2023.
That is the highest reading since the series began in 1969.
Over the past ten years it has ranged from 2,286,762 persons (2014) to 2,529,933 persons (2024), averaging 2,407,421 persons.

- Source agency: U.S. Bureau of Economic Analysis (Regional Economic Accounts)
- Makrognosis code: `US-CA-06065.POP.A.NSA`
- Frequency: annual
- Units: persons
- Coverage: 1969-01-01 to 2024-01-01 (56 observations)
- Page: https://makrognosis.robomacro.com/data/united-states/population-riverside-ca

## Recent data

| Period | Value |
|---|---:|
| 2024 | 2,529,933 persons |
| 2023 | 2,503,549 persons |
| 2022 | 2,479,628 persons |
| 2021 | 2,455,225 persons |
| 2020 | 2,424,663 persons |
| 2019 | 2,403,591 persons |
| 2018 | 2,387,939 persons |
| 2017 | 2,364,473 persons |
| 2016 | 2,336,394 persons |
| 2015 | 2,309,475 persons |
| 2014 | 2,286,762 persons |
| 2013 | 2,264,308 persons |
| 2012 | 2,245,681 persons |
| 2011 | 2,225,473 persons |
| 2010 | 2,199,892 persons |
| 2009 | 2,146,725 persons |
| 2008 | 2,109,712 persons |
| 2007 | 2,075,183 persons |
| 2006 | 2,012,370 persons |
| 2005 | 1,931,785 persons |
| 2004 | 1,856,542 persons |
| 2003 | 1,771,656 persons |
| 2002 | 1,687,147 persons |
| 2001 | 1,616,634 persons |

## API

```
curl -H "X-API-Key: $MAKROGNOSIS_KEY" \
  "https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/US-CA-06065.POP.A.NSA"

# Python
import requests
r = requests.get("https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/US-CA-06065.POP.A.NSA",
                 headers={"X-API-Key": KEY})
obs = r.json()["observations"]
```
