# Spain Nights spent at tourist accommodation, domestic visitors

Spain Nights spent at tourist accommodation, domestic visitors was 31,389,948 Number in August 2026, up 19.8% from July 2026 and down 1.9% from a year earlier.
That is the highest reading since August 2025.
Over the past ten years it has ranged from 0.00 Number (Apr 2020) to 35,689,451 Number (Aug 2021), averaging 13,791,822 Number.

- Source agency: Eurostat (Statistical Office of the European Union)
- Makrognosis code: `ES.TOURISM.M.NSA.GRP-DOMESTIC`
- Frequency: monthly
- Units: Number
- Coverage: 2001-01-01 to 2026-08-01 (200 observations)
- Page: https://makrognosis.robomacro.com/data/spain/nights-spent-at-tourist-accommodation-domestic-visitors

## Recent data

| Period | Value |
|---|---:|
| August 2026 | 31,389,948 Number |
| July 2026 | 26,206,274 Number |
| June 2026 | 19,655,004 Number |
| May 2026 | 15,565,452 Number |
| April 2026 | 14,925,672 Number |
| March 2026 | 11,260,231 Number |
| February 2026 | 8,106,524 Number |
| January 2026 | 7,474,826 Number |
| December 2025 | 9,627,447 Number |
| November 2025 | 9,642,637 Number |
| October 2025 | 12,924,085 Number |
| September 2025 | 18,209,236 Number |
| August 2025 | 31,986,432 Number |
| July 2025 | 25,919,698 Number |
| June 2025 | 19,518,197 Number |
| May 2025 | 15,414,200 Number |
| April 2025 | 14,904,708 Number |
| March 2025 | 10,378,851 Number |
| February 2025 | 8,246,549 Number |
| January 2025 | 7,192,757 Number |
| December 2024 | 9,736,437 Number |
| November 2024 | 9,766,474 Number |
| October 2024 | 12,705,963 Number |
| September 2024 | 17,587,072 Number |

## API

```
curl -H "X-API-Key: $MAKROGNOSIS_KEY" \
  "https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/ES.TOURISM.M.NSA.GRP-DOMESTIC"

# Python
import requests
r = requests.get("https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/ES.TOURISM.M.NSA.GRP-DOMESTIC",
                 headers={"X-API-Key": KEY})
obs = r.json()["observations"]
```
