# Spain Nights spent at tourist accommodation, all visitors

Spain Nights spent at tourist accommodation, all visitors was 75,037,446 Number in August 2026, up 11.4% from July 2026 and up 0.5% from a year earlier.
That is the highest reading since the series began in January 2001.
Over the past ten years it has ranged from 0.00 Number (Apr 2020) to 75,037,446 Number (Aug 2026), averaging 35,840,751 Number.

- Source agency: Eurostat (Statistical Office of the European Union)
- Makrognosis code: `ES.TOURISM.M.NSA.GRP-TOTAL`
- Frequency: monthly
- Units: Number
- Coverage: 2001-01-01 to 2026-08-01 (308 observations)
- Page: https://makrognosis.robomacro.com/data/spain/nights-spent-at-tourist-accommodation-all-visitors

## Recent data

| Period | Value |
|---|---:|
| August 2026 | 75,037,446 Number |
| July 2026 | 67,367,327 Number |
| June 2026 | 53,584,423 Number |
| May 2026 | 48,423,406 Number |
| April 2026 | 39,861,748 Number |
| March 2026 | 31,704,336 Number |
| February 2026 | 25,222,958 Number |
| January 2026 | 24,000,682 Number |
| December 2025 | 25,745,279 Number |
| November 2025 | 27,293,157 Number |
| October 2025 | 44,701,272 Number |
| September 2025 | 54,050,659 Number |
| August 2025 | 74,687,778 Number |
| July 2025 | 67,016,409 Number |
| June 2025 | 54,355,484 Number |
| May 2025 | 47,107,877 Number |
| April 2025 | 39,647,429 Number |
| March 2025 | 30,061,055 Number |
| February 2025 | 25,019,994 Number |
| January 2025 | 23,206,589 Number |
| December 2024 | 24,979,937 Number |
| November 2024 | 26,806,814 Number |
| October 2024 | 43,871,373 Number |
| September 2024 | 52,868,884 Number |

## API

```
curl -H "X-API-Key: $MAKROGNOSIS_KEY" \
  "https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/ES.TOURISM.M.NSA.GRP-TOTAL"

# Python
import requests
r = requests.get("https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/ES.TOURISM.M.NSA.GRP-TOTAL",
                 headers={"X-API-Key": KEY})
obs = r.json()["observations"]
```
