# Peru PEN/USD interbank exchange rate (period average)

Peru PEN/USD interbank exchange rate (period average) was 3.44 PEN/USD in October 2026, up 1.9% from September 2026 and up 0.8% from a year earlier.
Over the past ten years it has ranged from 3.21 PEN/USD (Jan 2018) to 4.11 PEN/USD (Sep 2021), averaging 3.56 PEN/USD.

- Source agency: Banco Central de Reserva del Peru (BCRP) Estadisticas
- Makrognosis code: `PE.FXUSD.M.NSA`
- Frequency: monthly
- Units: PEN/USD
- Coverage: 1996-01-01 to 2026-10-01 (370 observations)
- Page: https://makrognosis.robomacro.com/data/peru/pen-usd-interbank-exchange-rate-period-average

## Recent data

| Period | Value |
|---|---:|
| October 2026 | 3.44 PEN/USD |
| September 2026 | 3.38 PEN/USD |
| August 2026 | 3.36 PEN/USD |
| July 2026 | 3.40 PEN/USD |
| June 2026 | 3.41 PEN/USD |
| May 2026 | 3.44 PEN/USD |
| April 2026 | 3.44 PEN/USD |
| March 2026 | 3.45 PEN/USD |
| February 2026 | 3.36 PEN/USD |
| January 2026 | 3.36 PEN/USD |
| December 2025 | 3.37 PEN/USD |
| November 2025 | 3.37 PEN/USD |
| October 2025 | 3.41 PEN/USD |
| September 2025 | 3.50 PEN/USD |
| August 2025 | 3.54 PEN/USD |
| July 2025 | 3.56 PEN/USD |
| June 2025 | 3.60 PEN/USD |
| May 2025 | 3.66 PEN/USD |
| April 2025 | 3.70 PEN/USD |
| March 2025 | 3.65 PEN/USD |
| February 2025 | 3.70 PEN/USD |
| January 2025 | 3.75 PEN/USD |
| December 2024 | 3.74 PEN/USD |
| November 2024 | 3.78 PEN/USD |

## API

```
curl -H "X-API-Key: $MAKROGNOSIS_KEY" \
  "https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/PE.FXUSD.M.NSA"

# Python
import requests
r = requests.get("https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/PE.FXUSD.M.NSA",
                 headers={"X-API-Key": KEY})
obs = r.json()["observations"]
```
