# Netherlands Nights spent at tourist accommodation, foreign visitors

Netherlands Nights spent at tourist accommodation, foreign visitors was 9,401,029 Number in August 2026, up 16.2% from July 2026 and up 1.8% from a year earlier.
That is the highest reading since the series began in January 2001.
Over the past ten years it has ranged from 194,675 Number (Apr 2020) to 9,401,029 Number (Aug 2026), averaging 3,951,731 Number.

- Source agency: Eurostat (Statistical Office of the European Union)
- Makrognosis code: `NL.TOURISM.M.NSA.GRP-FOREIGN`
- Frequency: monthly
- Units: Number
- Coverage: 2001-01-01 to 2026-08-01 (308 observations)
- Page: https://makrognosis.robomacro.com/data/netherlands/nights-spent-at-tourist-accommodation-foreign-visitors

## Recent data

| Period | Value |
|---|---:|
| August 2026 | 9,401,029 Number |
| July 2026 | 8,090,273 Number |
| June 2026 | 6,033,406 Number |
| May 2026 | 6,152,623 Number |
| April 2026 | 6,793,253 Number |
| March 2026 | 3,631,418 Number |
| February 2026 | 2,778,837 Number |
| January 2026 | 2,892,639 Number |
| December 2025 | 3,025,720 Number |
| November 2025 | 3,403,270 Number |
| October 2025 | 6,263,976 Number |
| September 2025 | 5,441,101 Number |
| August 2025 | 9,231,470 Number |
| July 2025 | 7,757,849 Number |
| June 2025 | 6,859,410 Number |
| May 2025 | 5,204,384 Number |
| April 2025 | 7,228,886 Number |
| March 2025 | 3,822,084 Number |
| February 2025 | 2,653,106 Number |
| January 2025 | 2,958,625 Number |
| December 2024 | 2,922,801 Number |
| November 2024 | 3,263,909 Number |
| October 2024 | 6,108,248 Number |
| September 2024 | 5,359,410 Number |

## API

```
curl -H "X-API-Key: $MAKROGNOSIS_KEY" \
  "https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/NL.TOURISM.M.NSA.GRP-FOREIGN"

# Python
import requests
r = requests.get("https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/NL.TOURISM.M.NSA.GRP-FOREIGN",
                 headers={"X-API-Key": KEY})
obs = r.json()["observations"]
```
