# Estonia GDP in US Dollars

Estonia GDP in US Dollars was up 8.3% year on year in Q2 2026, compared with 18.1% in Q1 2026.
The level stood at 12,862 US$ million.
That is the lowest reading since Q1 2025.
Among the 50 economies Makrognosis covers on this measure, it is the 23rd lowest.
Over the past ten years it has ranged from −9.3% (Q2 2020) to 27.5% (Q2 2021), averaging 7.9%.

- Source agency: Makrognosis (computed from agency-direct inputs)
- Makrognosis code: `EE.GDPUSD.Q.NSA`
- Frequency: quarterly
- Units: US$ million
- Coverage: 1999-01-01 to 2026-04-01 (110 observations)
- Page: https://makrognosis.robomacro.com/data/estonia/gdp-in-us-dollars

## Recent data

| Period | Value | Y/Y % |
|---|---:|---:|
| Q2 2026 | 12,862 US$ million | 8.3 |
| Q1 2026 | 12,734 US$ million | 18.1 |
| Q4 2025 | 12,382 US$ million | 14.3 |
| Q3 2025 | 12,251 US$ million | 11.2 |
| Q2 2025 | 11,871 US$ million | 11.3 |
| Q1 2025 | 10,786 US$ million | 1.6 |
| Q4 2024 | 10,836 US$ million | 4.3 |
| Q3 2024 | 11,019 US$ million | 7.1 |
| Q2 2024 | 10,664 US$ million | 2.9 |
| Q1 2024 | 10,614 US$ million | 3.8 |
| Q4 2023 | 10,390 US$ million | 8.1 |
| Q3 2023 | 10,293 US$ million | 9.0 |
| Q2 2023 | 10,360 US$ million | 9.1 |
| Q1 2023 | 10,224 US$ million | 4.9 |
| Q4 2022 | 9,612.8 US$ million | 0.8 |
| Q3 2022 | 9,444.5 US$ million | 0.5 |
| Q2 2022 | 9,492.4 US$ million | 2.8 |
| Q1 2022 | 9,745.9 US$ million | 8.6 |
| Q4 2021 | 9,541.2 US$ million | 11.2 |
| Q3 2021 | 9,394.3 US$ million | 14.2 |
| Q2 2021 | 9,229.7 US$ million | 27.5 |
| Q1 2021 | 8,971.9 US$ million | 15.7 |
| Q4 2020 | 8,580.1 US$ million | 7.2 |
| Q3 2020 | 8,226.6 US$ million | 3.8 |

## API

```
curl -H "X-API-Key: $MAKROGNOSIS_KEY" \
  "https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/EE.GDPUSD.Q.NSA"

# Python
import requests
r = requests.get("https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/EE.GDPUSD.Q.NSA",
                 headers={"X-API-Key": KEY})
obs = r.json()["observations"]
```
