# Colombia Nominal GDP, current prices, original series (DANE PIB, COP billion)

Colombia Nominal GDP, current prices, original series (DANE PIB, COP billion) was up 10.3% year on year in Q2 2026, compared with 6.5% in Q1 2026.
The level stood at 486,565 COP billion.
That is the highest reading since Q1 2025.
Over the past ten years it has ranged from −16.8% (Q2 2020) to 29.8% (Q2 2022), averaging 9.1%.

- Source agency: DANE Colombia
- Makrognosis code: `CO.GDP.Q.NOM`
- Frequency: quarterly
- Units: COP billion
- Coverage: 2005-01-01 to 2026-04-01 (86 observations)
- Page: https://makrognosis.robomacro.com/data/colombia/nominal-gdp-current-prices-original-series-dane-pib-cop-billion

## Recent data

| Period | Value | Y/Y % |
|---|---:|---:|
| Q2 2026 | 486,565 COP billion | 10.3 |
| Q1 2026 | 475,322 COP billion | 6.5 |
| Q4 2025 | 487,466 COP billion | 5.0 |
| Q3 2025 | 478,057 COP billion | 9.5 |
| Q2 2025 | 440,953 COP billion | 7.5 |
| Q1 2025 | 446,195 COP billion | 10.9 |
| Q4 2024 | 464,157 COP billion | 11.5 |
| Q3 2024 | 436,601 COP billion | 8.6 |
| Q2 2024 | 410,180 COP billion | 7.2 |
| Q1 2024 | 402,378 COP billion | 4.1 |
| Q4 2023 | 416,138 COP billion | 5.5 |
| Q3 2023 | 402,018 COP billion | 4.4 |
| Q2 2023 | 382,614 COP billion | 8.1 |
| Q1 2023 | 386,429 COP billion | 14.6 |
| Q4 2022 | 394,607 COP billion | 17.0 |
| Q3 2022 | 385,253 COP billion | 24.7 |
| Q2 2022 | 354,008 COP billion | 29.8 |
| Q1 2022 | 337,211 COP billion | 23.2 |
| Q4 2021 | 337,284 COP billion | 22.5 |
| Q3 2021 | 308,955 COP billion | 24.2 |
| Q2 2021 | 272,654 COP billion | 28.2 |
| Q1 2021 | 273,740 COP billion | 4.6 |
| Q4 2020 | 275,288 COP billion | −1.9 |
| Q3 2020 | 248,834 COP billion | −8.6 |

## API

```
curl -H "X-API-Key: $MAKROGNOSIS_KEY" \
  "https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/CO.GDP.Q.NOM"

# Python
import requests
r = requests.get("https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/CO.GDP.Q.NOM",
                 headers={"X-API-Key": KEY})
obs = r.json()["observations"]
```
