# Bangladesh BDT per USD, calendar-month average of the official daily interbank rate ( Bank)

Bangladesh BDT per USD, calendar-month average of the official daily interbank rate ( Bank) was 123.3 BDT per USD in October 2026, up 0.3% from September 2026 and up 1.0% from a year earlier.
Over the past ten years it has ranged from 78.40 BDT per USD (Oct 2016) to 123.3 BDT per USD (Jul 2026), averaging 96.78 BDT per USD.

- Source agency: Bangladesh Bank
- Makrognosis code: `BD.FXUSD.M.NSA`
- Frequency: monthly
- Units: BDT per USD
- Coverage: 1996-01-01 to 2026-10-01 (370 observations)
- Page: https://makrognosis.robomacro.com/data/bangladesh/bdt-per-usd-calendar-month-average-of-the-official-daily-interbank-rate

## Recent data

| Period | Value |
|---|---:|
| October 2026 | 123.3 BDT per USD |
| September 2026 | 122.9 BDT per USD |
| August 2026 | 123.1 BDT per USD |
| July 2026 | 123.3 BDT per USD |
| June 2026 | 122.8 BDT per USD |
| May 2026 | 122.8 BDT per USD |
| April 2026 | 122.7 BDT per USD |
| March 2026 | 122.6 BDT per USD |
| February 2026 | 122.3 BDT per USD |
| January 2026 | 122.3 BDT per USD |
| December 2025 | 122.3 BDT per USD |
| November 2025 | 122.3 BDT per USD |
| October 2025 | 122.0 BDT per USD |
| September 2025 | 121.7 BDT per USD |
| August 2025 | 121.7 BDT per USD |
| July 2025 | 121.9 BDT per USD |
| June 2025 | 122.9 BDT per USD |
| May 2025 | 122.4 BDT per USD |
| April 2025 | 122.0 BDT per USD |
| March 2025 | 122.0 BDT per USD |
| February 2025 | 122.0 BDT per USD |
| January 2025 | 119.8 BDT per USD |
| December 2024 | 119.4 BDT per USD |
| November 2024 | 119.3 BDT per USD |

## API

```
curl -H "X-API-Key: $MAKROGNOSIS_KEY" \
  "https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/BD.FXUSD.M.NSA"

# Python
import requests
r = requests.get("https://makrognosis.robomacro.com/v1/series/BD.FXUSD.M.NSA",
                 headers={"X-API-Key": KEY})
obs = r.json()["observations"]
```
